适用于广东地区,参考年份:2025 年高考、2026 年高考。
英语四舍五入制度
英语科目得分构成为:(四舍五入取整)。英语听说考试成绩:(四舍五入取整)。两项成绩四舍五入取整意味着考生用较低的卷面分数可以取得较高的成绩。下面“分数”一词指原始得分,“成绩”一词指折合后的得分。
英语听说考试卷面分数满分为 分,折合后成绩满分为 分。最低获得 才能取得成绩满分。考虑到满分难度较大,如果希望得到 分,那么只需要 分,这样难度大大降低。 分只需要 分。其实很显然,只需要原始分数减 3 分,成绩就减一分。也就是说最终成绩 与最低卷面分数 满足函数关系 。笔者认为,获得至少 分的可能性较大,也就是容易获得 18 分,这样听说部分的高手与普通人差距不会太大。 分冲刺一下还是有可能的, 就很难了,这也是为什么满分很少的原因。
英语科目总得分的构成中,听说考试成绩已经为整数,只有卷面分有舍入空间。获得的实际成绩与最低原始分数的对应情况如下表:
实际成绩 最低原始分数 成绩与分数的差 130 119.75 10.25 129 118.75 10.25 128 117.75 10.25 127 117 10 126 116 10 125 115 10 124 114 10 123 113.25 9.75 122 112.25 9.75 121 111.25 9.75 120 110.5 9.5 119 109.5 9.5 118 108.5 9.5 117 107.75 9.25 116 106.75 9.25 115 105.75 9.25 114 105 9 113 104 9 112 103 9 111 102 9 110 101.25 8.75 109 100.25 8.75 (这个好像没什么用
同分比较规则
按合成总分顺序投档(含政策性加分),相同时比较“3+1+2”考试科目总分(不含政策性加分),相同时比较语文数学合计成绩,相同时比较语文和数学成绩的最大值,相同时比较外语,相同时普通类考生比较物理或历史,相同时比较两门再选科目中最大值,相同时比较两门再选科目的次大值,相同时都投档。投档后院校录取办法由院校在招生照成中公布。不服从调剂会被退档。
前一万名录取情况
笔者认为本部分表格形式不适于阅读,可以跳转到本文下一章节,整理了更便于查阅的版本。
根据2025年的录取情况,有人整理出了位次在前一万的录取情况(不保证正确,并非笔者整理,来源 [1])
经过更新,笔者将此处的数据全部改为了广东省教育考试院官方发布的投档情况,并使用 AI 将原始 PDF 文件转换成 Excel 文件后整理得到。
2025年的位次前一万录取情况,笔者整理如下(部分工作由 AI 完成,可能存在疏漏):
| 学校名 | 专业组 | 2025分数 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 206 | 689 | 99 |
| 上海交通大学 | 207 | 688 | 112 |
| 清华大学 | 204 | 688 | 118 |
| 复旦大学医学院 | 202 | 682 | 293 |
| 中国人民大学 | 206 | 679 | 388 |
| 复旦大学 | 206 | 678 | 419 |
| 上海交通大学 | 206 | 678 | 432 |
| 浙江大学 | 205 | 677 | 463 |
| 上海交通大学医学院 | 202 | 677 | 504 |
| 中国科学院大学 | 202 | 677 | 505 |
| 北京大学医学部 | 206 | 676 | 512 |
| 南京大学 | 205 | 674 | 716 |
| 哈尔滨工业大学 | 207 | 673 | 740 |
| 哈尔滨工业大学 | 206 | 673 | 765 |
| 中国科学技术大学 | 202 | 673 | 775 |
| 北京大学医学部 | 208 | 672 | 810 |
| 中国人民大学 | 207 | 672 | 823 |
| 北京大学医学部 | 207 | 672 | 836 |
| 北京理工大学 | 207 | 670 | 937 |
| 上海交通大学(中外合作办学) | 208 | 669 | 1083 |
| 北京航空航天大学 | 207 | 668 | 1173 |
| 上海交通大学医学院(联合办学) | 203 | 667 | 1257 |
| 北京理工大学 | 205 | 666 | 1331 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 203 | 662 | 1730 |
| 四川大学 | 207 | 662 | 1778 |
| 中南大学 | 209 | 662 | 1809 |
| 北京大学医学部 | 209 | 661 | 1931 |
| 复旦大学医学院 | 203 | 661 | 1935 |
| 东南大学 | 208 | 659 | 2117 |
| 同济大学 | 208 | 659 | 2159 |
| 北京邮电大学 | 206 | 657 | 2398 |
| 武汉大学 | 220 | 657 | 2480 |
| 西安交通大学 | 208 | 656 | 2586 |
| 西安交通大学 | 210 | 656 | 2624 |
| 中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学) | 206 | 654 | 3035 |
| 浙江大学(农学) | 204 | 654 | 3039 |
| 华中科技大学 | 214 | 653 | 3099 |
| 南方科技大学 | 201 | 652 | 3232 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 203 | 652 | 3333 |
| 同济大学 | 211 | 651 | 3567 |
| 中山大学 | 216 | 651 | 3575 |
| 南方医科大学 | 201 | 650 | 3606 |
| 浙江大学医学院 | 202 | 649 | 3881 |
| 西北工业大学 | 207 | 648 | 4095 |
| 同济大学(中外合作办学) | 210 | 648 | 4170 |
| 武汉大学 | 222 | 648 | 4202 |
| 中山大学 | 215 | 647 | 4264 |
| 西安交通大学 | 207 | 647 | 4283 |
| 同济大学 | 209 | 647 | 4291 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 206 | 647 | 4322 |
| 南开大学 | 206 | 647 | 4394 |
| 北京航空航天大学(中外合作办学) | 210 | 646 | 4469 |
| 华中科技大学 | 215 | 646 | 4554 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(中外合作办学) | 204 | 646 | 4592 |
| 武汉大学 | 214 | 646 | 4603 |
| 南京大学(中外合作办学) | 206 | 646 | 4611 |
| 电子科技大学 | 205 | 646 | 4620 |
| 武汉大学 | 221 | 645 | 4860 |
| 北京师范大学 | 215 | 645 | 4899 |
| 南开大学 | 205 | 644 | 5048 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 203 | 643 | 5172 |
| 南京航空航天大学 | 205 | 643 | 5243 |
| 武汉大学 | 217 | 643 | 5284 |
| 中山大学 | 214 | 642 | 5517 |
| 华东师范大学 | 212 | 642 | 5602 |
| 西安交通大学(中外合作办学) | 211 | 642 | 5701 |
| 武汉大学 | 215 | 641 | 5936 |
| 武汉大学 | 213 | 640 | 6254 |
| 华南理工大学 | 212 | 640 | 6278 |
| 四川大学 | 206 | 639 | 6355 |
| 北京师范大学 | 213 | 639 | 6364 |
| 中山大学 | 217 | 639 | 6467 |
| 重庆大学 | 215 | 637 | 7088 |
| 北京交通大学 | 212 | 637 | 7166 |
| 大连理工大学 | 208 | 636 | 7392 |
| 天津大学 | 204 | 636 | 7609 |
| 中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学) | 205 | 635 | 7729 |
| 北京邮电大学 | 204 | 635 | 7767 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作办学) | 208 | 635 | 7941 |
| 厦门大学 | 216 | 634 | 8147 |
| 中山大学 | 218 | 633 | 8536 |
| 华东师范大学 | 213 | 633 | 8606 |
| 北京交通大学 | 213 | 633 | 8612 |
| 广州医科大学 | 201 | 633 | 8669 |
| 北京理工大学(中外合作办学) | 206 | 632 | 8848 |
| 天津大学 | 203 | 632 | 8868 |
| 厦门大学 | 219 | 632 | 8895 |
| 东北大学 | 215 | 631 | 9361 |
| 中山大学 | 212 | 631 | 9390 |
| 哈尔滨工程大学 | 215 | 630 | 9616 |
| 哈尔滨工程大学 | 218 | 630 | 9619 |
| 西安电子科技大学 | 207 | 630 | 9705 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学) | 204 | 630 | 9828 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作办学) | 212 | 630 | 9838 |
| 中山大学 | 213 | 629 | 9936 |
2026年的位次前一万录取情况,笔者整理如下(部分工作由 AI 完成,可能存在疏漏):
| 学校名 | 专业组 | 2026分数 | 2026位次 |
|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 207 | 693 | 63 |
| 北京大学 | 205 | 690 | 110 |
| 清华大学 | 203 | 689 | 121 |
| 浙江大学 | 204 | 685 | 209 |
| 南京大学 | 204 | 684 | 258 |
| 北京大学医学部 | 204 | 681 | 339 |
| 北京大学(高校专项计划) | 204 | 681 | 343 |
| 清华大学(高校专项计划) | 202 | 681 | 352 |
| 复旦大学 | 205 | 679 | 429 |
| 中国科学院大学 | 201 | 678 | 463 |
| 复旦大学医学院 | 201 | 677 | 506 |
| 上海交通大学 | 203 | 677 | 510 |
| 上海交通大学医学院 | 202 | 677 | 517 |
| 浙江大学 | 205 | 676 | 530 |
| 四川大学 | 211 | 673 | 732 |
| 中国科学技术大学 | 202 | 673 | 746 |
| 哈尔滨工业大学 | 203 | 672 | 781 |
| 北京大学医学部 | 203 | 672 | 800 |
| 中国人民大学 | 205 | 671 | 900 |
| 南京大学 | 203 | 670 | 928 |
| 中国人民大学 | 204 | 670 | 971 |
| 复旦大学(高校专项计划) | 203 | 668 | 1085 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 203 | 668 | 1113 |
| 北京大学医学部 | 202 | 667 | 1164 |
| 上海交通大学(中外合作办学) | 204 | 667 | 1181 |
| 中山大学 | 213 | 666 | 1322 |
| 中山大学 | 212 | 664 | 1544 |
| 北京航空航天大学 | 203 | 664 | 1555 |
| 北京理工大学 | 203 | 663 | 1673 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 203 | 662 | 1807 |
| 同济大学 | 203 | 661 | 1885 |
| 四川大学 | 210 | 660 | 2028 |
| 上海交通大学(高校专项计划) | 202 | 660 | 2041 |
| 上海交通大学医学院 | 204 | 660 | 2066 |
| 上海交通大学医学院 | 203 | 660 | 2121 |
| 东南大学 | 203 | 660 | 2130 |
| 北京理工大学(高校专项计划) | 202 | 659 | 2148 |
| 北京大学医学部 | 205 | 658 | 2310 |
| 北京邮电大学 | 202 | 657 | 2531 |
| 中国科学技术大学(高校专项计划) | 201 | 657 | 2532 |
| 北京航空航天大学(高校专项计划) | 202 | 657 | 2559 |
| 南方科技大学 | 201 | 656 | 2680 |
| 西安交通大学 | 205 | 655 | 2872 |
| 中南大学 | 214 | 655 | 2876 |
| 西安交通大学 | 210 | 655 | 2888 |
| 电子科技大学 | 203 | 653 | 3161 |
| 复旦大学医学院 | 202 | 653 | 3204 |
| 中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学) | 204 | 653 | 3239 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 202 | 652 | 3453 |
| 同济大学 | 205 | 651 | 3769 |
| 中山大学 | 214 | 650 | 3795 |
| 南京航空航天大学 | 203 | 650 | 3900 |
| 浙江大学(农学) | 206 | 649 | 4224 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(高校专项计划) | 202 | 649 | 4286 |
| 中山大学 | 208 | 648 | 4392 |
| 西北工业大学 | 204 | 646 | 4814 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(中外合作办学) | 204 | 646 | 4860 |
| 华南理工大学 | 205 | 646 | 4933 |
| 中国人民大学(高校专项计划) | 203 | 646 | 4958 |
| 华中科技大学 | 206 | 646 | 4984 |
| 南开大学 | 203 | 646 | 5065 |
| 中国政法大学 | 205 | 645 | 5121 |
| 同济大学(中外合作办学) | 206 | 645 | 5148 |
| 电子科技大学 | 204 | 645 | 5309 |
| 南京大学(中外合作办学) | 205 | 644 | 5369 |
| 西安电子科技大学 | 201 | 644 | 5446 |
| 浙江大学医学院 | 201 | 644 | 5467 |
| 西安交通大学 | 203 | 644 | 5507 |
| 南方医科大学 | 201 | 644 | 5523 |
| 北京航空航天大学(中外合作办学) | 207 | 644 | 5526 |
| 西安交通大学(中外合作办学) | 208 | 644 | 5535 |
| 武汉大学(医学护理类) | 216 | 644 | 5612 |
| 中山大学 | 210 | 643 | 5646 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 201 | 643 | 5649 |
| 南京航空航天大学 | 204 | 643 | 5692 |
| 中山大学 | 207 | 643 | 5730 |
| 中国药科大学 | 202 | 642 | 6000 |
| 大连理工大学 | 202 | 642 | 6079 |
| 浙江大学(高校专项计划) | 203 | 642 | 6096 |
| 中山大学 | 209 | 642 | 6177 |
| 中央财经大学 | 209 | 641 | 6219 |
| 北京航空航天大学(中外合作办学) | 205 | 641 | 6240 |
| 同济大学 | 204 | 641 | 6302 |
| 北京中医药大学 | 207 | 641 | 6338 |
| 天津大学 | 205 | 641 | 6438 |
| 南京大学(高校专项计划) | 202 | 640 | 6533 |
| 华北电力大学(北京) | 202 | 640 | 6665 |
| 电子科技大学(高校专项计划) | 202 | 640 | 6733 |
| 武汉大学(中外合作办学) | 210 | 640 | 6849 |
| 中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学) | 202 | 639 | 6941 |
| 武汉大学 | 205 | 639 | 7050 |
| 北京师范大学 | 204 | 639 | 7130 |
| 复旦大学(高校专项计划) | 204 | 639 | 7156 |
| 中山大学 | 215 | 638 | 7378 |
| 华中科技大学 | 207 | 638 | 7401 |
| 北京邮电大学 | 205 | 637 | 7613 |
| 华东师范大学 | 205 | 637 | 7674 |
| 北京交通大学 | 211 | 637 | 7771 |
| 重庆大学 | 213 | 636 | 8002 |
| 北京交通大学 | 210 | 636 | 8244 |
| 兰州大学 | 211 | 636 | 8311 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作办学) | 201 | 635 | 8337 |
| 华北电力大学(保定) | 203 | 635 | 8349 |
| 西安交通大学(高校专项计划) | 204 | 635 | 8429 |
| 武汉大学 | 204 | 635 | 8480 |
| 重庆大学 | 214 | 635 | 8626 |
| 哈尔滨工程大学 | 218 | 634 | 9102 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作办学) | 204 | 633 | 9129 |
| 武汉大学 | 206 | 633 | 9138 |
| 四川大学 | 212 | 633 | 9192 |
| 北京交通大学 | 209 | 633 | 9291 |
| 武汉大学(中外合作办学) | 209 | 633 | 9292 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学) | 202 | 633 | 9447 |
| 北京师范大学 | 203 | 632 | 9493 |
| 厦门大学 | 205 | 632 | 9563 |
| 山东大学 | 204 | 632 | 9612 |
| 西安电子科技大学(高校专项计划) | 206 | 632 | 9685 |
| 华南理工大学 | 208 | 632 | 9710 |
| 中央财经大学 | 207 | 632 | 9766 |
| 中南大学 | 212 | 631 | 9934 |
前一万名录取情况一览
本表格中,前两行 2025 位次留空,是因为广东省教育考试院仅公布了 697 分及以上的人数,并无 698 和 699 分数的人数。
本表格 2025 院校专业组和 2026 院校专业组两列中,列出了专业组最低录取分数为该行的专业组,格式为:院校名称-院校代码-专业组(录取位次)。注意:录取位次可能高于该分数最低位次!
| 总分 | 2026位次 | 2025位次 | 2025院校专业组 | 2026院校专业组 |
|---|---|---|---|---|
| 699 | 20 | |||
| 698 | 25 | |||
| 697 | 31 | 19 | ||
| 696 | 36 | 32 | ||
| 695 | 45 | 39 | ||
| 694 | 58 | 47 | ||
| 693 | 67 | 57 | 上海交通大学-10248-207(63) | |
| 692 | 82 | 69 | ||
| 691 | 101 | 78 | ||
| 690 | 115 | 87 | 北京大学-10001-205(110) | |
| 689 | 133 | 105 | 北京大学-10001-206(99) | 清华大学-10003-203(121) |
| 688 | 152 | 133 | 上海交通大学-10248-207(112) 清华大学-10003-204(118) | |
| 687 | 173 | 150 | ||
| 686 | 198 | 176 | ||
| 685 | 228 | 205 | 浙江大学-10335-204(209) | |
| 684 | 258 | 237 | 南京大学-10284-204(258) | |
| 683 | 286 | 266 | ||
| 682 | 313 | 295 | 复旦大学医学院-19246-202(293) | |
| 681 | 356 | 330 | 北京大学医学部-19001-204(339) 北京大学(高校专项计划)-10001-204(343) 清华大学(高校专项计划)-10003-202(352) | |
| 680 | 390 | 377 | ||
| 679 | 429 | 411 | 中国人民大学-10002-206(388) | 复旦大学-10246-205(429) |
| 678 | 472 | 462 | 复旦大学-10246-206(419) 上海交通大学-10248-206(432) | 中国科学院大学-14430-201(463) |
| 677 | 527 | 510 | 浙江大学-10335-205(463) 上海交通大学医学院-19248-202(504) 中国科学院大学-14430-202(505) | 复旦大学医学院-19246-201(506) 上海交通大学-10248-203(510) 上海交通大学医学院-19248-202(517) |
| 676 | 581 | 560 | 北京大学医学部-19001-206(512) | 浙江大学-10335-205(530) |
| 675 | 626 | 642 | ||
| 674 | 690 | 721 | 南京大学-10284-205(716) | |
| 673 | 750 | 790 | 哈尔滨工业大学-10213-207(740) 哈尔滨工业大学-10213-206(765) 中国科学技术大学-10358-202(775) | 四川大学-10610-211(732) 中国科学技术大学-10358-202(746) |
| 672 | 835 | 870 | 北京大学医学部-19001-208(810) 中国人民大学-10002-207(823) 北京大学医学部-19001-207(836) | 哈尔滨工业大学-10213-203(781) 北京大学医学部-19001-203(800) |
| 671 | 910 | 936 | 中国人民大学-10002-205(900) | |
| 670 | 976 | 1003 | 北京理工大学-10007-207(937) | 南京大学-10284-203(928) 中国人民大学-10002-204(971) |
| 669 | 1073 | 1097 | 上海交通大学(中外合作办学)-10248-208(1083) | |
| 668 | 1159 | 1182 | 北京航空航天大学-10006-207(1173) | 复旦大学(高校专项计划)-10246-203(1085) 中国人民大学(苏州校区)-19002-203(1113) |
| 667 | 1268 | 1279 | 上海交通大学医学院(联合办学)-19248-203(1257) | 北京大学医学部-19001-202(1164) 上海交通大学(中外合作办学)-10248-204(1181) |
| 666 | 1376 | 1376 | 北京理工大学-10007-205(1331) | 中山大学-10558-213(1322) |
| 665 | 1497 | 1472 | ||
| 664 | 1615 | 1578 | 中山大学-10558-212(1544) 北京航空航天大学-10006-203(1555) | |
| 663 | 1731 | 1701 | 北京理工大学-10007-203(1673) | |
| 662 | 1861 | 1825 | 哈尔滨工业大学(深圳)-18213-203(1730) 四川大学-10610-207(1778) 中南大学-10533-209(1809) | 哈尔滨工业大学(深圳)-18213-203(1807) |
| 661 | 2007 | 1948 | 北京大学医学部-19001-209(1931) 复旦大学医学院-19246-203(1935) | 同济大学-10247-203(1885) |
| 660 | 2133 | 2089 | 四川大学-10610-210(2028) 上海交通大学(高校专项计划)-10248-202(2041) 上海交通大学医学院-19248-204(2066) 上海交通大学医学院-19248-203(2121) 东南大学-10286-203(2130) | |
| 659 | 2288 | 2232 | 东南大学-10286-208(2117) 同济大学-10247-208(2159) | 北京理工大学(高校专项计划)-10007-202(2148) |
| 658 | 2461 | 2372 | 北京大学医学部-19001-205(2310) | |
| 657 | 2637 | 2529 | 北京邮电大学-10013-206(2398) 武汉大学-10486-220(2480) | 北京邮电大学-10013-202(2531) 中国科学技术大学(高校专项计划)-10358-201(2532) 北京航空航天大学(高校专项计划)-10006-202(2559) |
| 656 | 2797 | 2697 | 西安交通大学-10698-208(2586) 西安交通大学-10698-210(2624) | 南方科技大学-14325-201(2680) |
| 655 | 2967 | 2845 | 西安交通大学-10698-205(2872) 中南大学-10533-214(2876) 西安交通大学-10698-210(2888) | |
| 654 | 3155 | 3043 | 中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学)-19002-206(3035) 浙江大学(农学)-10335-204(3039) | |
| 653 | 3363 | 3230 | 华中科技大学-10487-214(3099) | 电子科技大学-10614-203(3161) 复旦大学医学院-19246-202(3204) 中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学)-19002-204(3239) |
| 652 | 3573 | 3383 | 南方科技大学-14325-201(3232) 哈尔滨工业大学(威海)-19213-203(3333) | 哈尔滨工业大学(威海)-19213-202(3453) |
| 651 | 3792 | 3585 | 同济大学-10247-211(3567) 中山大学-10558-216(3575) | 同济大学-10247-205(3769) |
| 650 | 4041 | 3792 | 南方医科大学-12121-201(3606) | 中山大学-10558-214(3795) 南京航空航天大学-10287-203(3900) |
| 649 | 4295 | 4006 | 浙江大学医学院-19335-202(3881) | 浙江大学(农学)-10335-206(4224) 哈尔滨工业大学(深圳)(高校专项计划)-18213-202(4286) |
| 648 | 4551 | 4226 | 西北工业大学-10699-207(4095) 同济大学(中外合作办学)-10247-210(4170) 武汉大学-10486-222(4202) | 中山大学-10558-208(4392) |
| 647 | 4810 | 4438 | 中山大学-10558-215(4264) 西安交通大学-10698-207(4283) 同济大学-10247-209(4291) 哈尔滨工业大学(威海)-19213-206(4322) 南开大学-10055-206(4394) | |
| 646 | 5085 | 4675 | 北京航空航天大学(中外合作办学)-10006-210(4469) 华中科技大学-10487-215(4554) 哈尔滨工业大学(深圳)(中外合作办学)-18213-204(4592) 武汉大学-10486-214(4603) 南京大学(中外合作办学)-10284-206(4611) 电子科技大学-10614-205(4620) | 西北工业大学-10699-204(4814) 哈尔滨工业大学(深圳)(中外合作办学)-18213-204(4860) 华南理工大学-10561-205(4933) 中国人民大学(高校专项计划)-10002-203(4958) 华中科技大学-10487-206(4984) 南开大学-10055-203(5065) |
| 645 | 5353 | 4924 | 武汉大学-10486-221(4860) 北京师范大学-10027-215(4899) | 中国政法大学-10053-205(5121) 同济大学(中外合作办学)-10247-206(5148) 电子科技大学-10614-204(5309) |
| 644 | 5626 | 5166 | 南开大学-10055-205(5048) | 南京大学(中外合作办学)-10284-205(5369) 西安电子科技大学-10701-201(5446) 浙江大学医学院-19335-201(5467) 西安交通大学-10698-203(5507) 南方医科大学-12121-201(5523) 北京航空航天大学(中外合作办学)-10006-207(5526) 西安交通大学(中外合作办学)-10698-208(5535) 武汉大学(医学护理类)-10486-216(5612) |
| 643 | 5917 | 5448 | 电子科技大学(沙河校区)-19614-203(5172) 南京航空航天大学-10287-205(5243) 武汉大学-10486-217(5284) | 中山大学-10558-210(5646) 电子科技大学(沙河校区)-19614-201(5649) 南京航空航天大学-10287-204(5692) 中山大学-10558-207(5730) |
| 642 | 6187 | 5734 | 中山大学-10558-214(5517) 华东师范大学-10269-212(5602) 西安交通大学(中外合作办学)-10698-211(5701) | 中国药科大学-10316-202(6000) 大连理工大学-10141-202(6079) 浙江大学(高校专项计划)-10335-203(6096) 中山大学-10558-209(6177) |
| 641 | 6515 | 6004 | 武汉大学-10486-215(5936) | 中央财经大学-10034-209(6219) 北京航空航天大学(中外合作办学)-10006-205(6240) 同济大学-10247-204(6302) 北京中医药大学-10026-207(6338) 天津大学-10056-205(6438) |
| 640 | 6887 | 6295 | 武汉大学-10486-213(6254) 华南理工大学-10561-212(6278) | 南京大学(高校专项计划)-10284-202(6533) 华北电力大学(北京)-10054-202(6665) 电子科技大学(高校专项计划)-10614-202(6733) 武汉大学(中外合作办学)-10486-210(6849) |
| 639 | 7234 | 6603 | 四川大学-10610-206(6355) 北京师范大学-10027-213(6364) 中山大学-10558-217(6467) | 中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学)-19002-202(6941) 武汉大学-10486-205(7050) 北京师范大学-10027-204(7130) 复旦大学(高校专项计划)-10246-204(7156) |
| 638 | 7581 | 6959 | 中山大学-10558-215(7378) 华中科技大学-10487-207(7401) | |
| 637 | 7975 | 7317 | 重庆大学-10611-215(7088) 北京交通大学-10004-212(7166) | 北京邮电大学-10013-205(7613) 华东师范大学-10269-205(7674) 北京交通大学-10004-211(7771) |
| 636 | 8326 | 7659 | 大连理工大学-10141-208(7392) 天津大学-10056-204(7609) | 重庆大学-10611-213(8002) 北京交通大学-10004-210(8244) 兰州大学-10730-211(8311) |
| 635 | 8721 | 8015 | 中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学)-19002-205(7729) 北京邮电大学-10013-204(7767) 哈尔滨工业大学(中外合作办学)-10213-208(7941) | 哈尔滨工业大学(中外合作办学)-10213-201(8337) 华北电力大学(保定)-10079-203(8349) 西安交通大学(高校专项计划)-10698-204(8429) 武汉大学-10486-204(8480) 重庆大学-10611-214(8626) |
| 634 | 9119 | 8360 | 厦门大学-10384-216(8147) | 哈尔滨工程大学-10217-218(9102) |
| 633 | 9460 | 8730 | 中山大学-10558-218(8536) 华东师范大学-10269-213(8606) 北京交通大学-10004-213(8612) 广州医科大学-10570-201(8669) | 哈尔滨工业大学(中外合作办学)-10213-204(9129) 武汉大学-10486-206(9138) 四川大学-10610-212(9192) 北京交通大学-10004-209(9291) 武汉大学(中外合作办学)-10486-209(9292) 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学)-19614-202(9447) |
| 632 | 9891 | 9102 | 北京理工大学(中外合作办学)-10007-206(8848) 天津大学-10056-203(8868) 厦门大学-10384-219(8895) | 北京师范大学-10027-203(9493) 厦门大学-10384-205(9563) 山东大学-10422-204(9612) 西安电子科技大学(高校专项计划)-10701-206(9685) 华南理工大学-10561-208(9710) 中央财经大学-10034-207(9766) |
| 631 | 10326 | 9474 | 东北大学-10145-215(9361) 中山大学-10558-212(9390) | 中南大学-10533-212(9934) |
| 630 | 10774 | 9850 | 哈尔滨工程大学-10217-215(9616) 哈尔滨工程大学-10217-218(9619) 西安电子科技大学-10701-207(9705) 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学)-19614-204(9828) 哈尔滨工业大学(中外合作办学)-10213-212(9838) | |
| 629 | 11251 | 10242 | 中山大学-10558-213(9936) |
提档比例
理论上允许学校超计划数提档,引发了考生因为超计划数而被退档的担忧[2][3]。关于这个问题,个人理解如下(仅供参考):
- 平行志愿的提档比例上限为 ,实际上不一定为 ,加上各专业组人数不多,超计划的人数不多。
- 如果真的出现了超计划的情况,解决方法是:第一、各学校预留有 的预留计划数;第二、可以跨省份调配名额;第三、可能出现被退档(因为身体原因或不服从调剂)的考生,导致名额空缺。
- 结论是填报了“服从调剂”,那么风险就不大,目前没有看到因为这个规则而被退档的例子。
- 可以参看《志愿填报指南》中的数据,投档数和录取数是否一致。
部分学校情况整理(过时)
注意本部分内容为 2026 年 6 月 19 日整理,当时依照的数据为 2025 年的数据,可能过时。
根据 2025 年数据:
按照上表,存在一个专业组最低录取分数在 650 及以上的有(部分学校含其医学院或有多个校区,不单独列出):
北京大学、上海交通大学、清华大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、中国科学院大学、南京大学、哈尔滨工业大学、中国科学技术大学、北京理工大学、北京航空航天大学、四川大学、中南大学、东南大学、同济大学、北京邮电大学、武汉大学、西安交通大学、华中科技大学、南方科技大学、中山大学、南方医科大学。(共计 23 所)
在660分以上的有:
北京大学、上海交通大学、清华大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、中国科学院大学、南京大学、哈尔滨工业大学、中国科学技术大学、北京理工大学、北京航空航天大学、四川大学、中南大学。(共计14所)
660 分以上的学校包括“清北华五人”加上哈工大(C9),国科大,北理工,北航,川大,中南大学。
下面根据 2025 年数据整理。考虑到笔者个人情况,仅列出部分数据(物理类)。
北京大学(10001)
在广东只设一个专业组 206,投档数为 35,录取分数最低为 689,排名为 99。各专业按照录取排位从高到低为:
| 专业名称 | 录取数 | 录取最低排位 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班类(元培) | 1 | 8 | 702 |
| 计算机类 | 9 | 56 | 693 |
| 生物科学类 | 3 | 61 | 692 |
| 数学类 | 2 | 73 | 691 |
| 物理学类 | 4 | 74 | 691 |
| 理科实验班类(光华) | 2 | 78 | 691 |
| 化学类 | 3 | 83 | 690 |
| 电子信息类 | 8 | 93 | 689 |
| 工科试验班类 | 3 | 99 | 689 |
清华大学(10003)
在广东只设一个专业组 204,投档数为67,录取分数最低为 688,排名为 118。各专业按照录取排位从高到低为:
| 专业名称 | 录取数 | 录取最低排位 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 计算机类 | 5 | 11 | 700 |
| 理科试验班(新雅书院) | 3 | 14 | 699 |
| 临床医学类(协和) | 1 | 17 | 697 |
| 理科试验班(数理类) | 1 | 28 | 696 |
| 电子信息类 | 12 | 48 | 693 |
| 理科试验班(化生类) | 1 | 76 | 691 |
| 自动化类 | 8 | 84 | 690 |
| 工科试验班(紫荆书院) | 3 | 92 | 689 |
| 工科试验班(为先书院) | 5 | 94 | 689 |
| 理科试验班(至善书院) | 1 | 95 | 689 |
| 工科试验班(自强书院) | 4 | 98 | 689 |
| 工科试验班(建筑、规划、景观) | 2 | 102 | 689 |
| 理科试验班(经济、金融与管理) | 3 | 104 | 689 |
| 工科试验班(智能制造与装备类) | 3 | 106 | 688 |
| 工科试验班(无穹书院) | 5 | 114 | 688 |
| 工科试验班(水木书院) | 5 | 115 | 688 |
| 工科试验班(笃实书院) | 5 | 118 | 688 |
复旦大学(10246)
在广东只设一个专业组 206,投档数为64,录取分数最低为 678,排名为 419。其中计算机科学与技术(拔尖人才试验班)最低位次为218,分数为684。
上海交通大学(10248)
在广东设三个专业组 206,207,208。其中208专业组为中外合作办学(学费很高)。206专业组投档数为92,录取分数最低为 678,排名为 432。其中人工智能(拔尖英才试点班)最低位次为149,分数为687。207专业组投档数为1,录取分数为688,位次为112。
浙江大学(10335)
在广东设两个专业组 204,205。204专业组包含农学和生工食品两个专业,投档数为38,录取分数和位次为654/3039。205专业组投档数为61,录取分数和位次为677/463,其中人工智能(录取数15)的分数和位次为680/371,图灵班(录取数3)的分数和位次为688/133。
中国科学技术大学(10358)
